Ranking del diploma
Clasificaciones por categoría del diploma EG20RCH. Actualizado: 2026-06-09 21:58:20 UTC.
Mixto
| Rank | Callsign | Laurel | Diploma | Slots |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4GWT | Oro | Bronce | 8 |
| 2 | 9A4ZM | Plata | Sin diploma | 6 |
| 3 | DK7ZT | Bronce | Sin diploma | 5 |
| 4 | 9A4AA | Sin diploma | 5 | |
| 5 | G0JEI | Sin diploma | 5 | |
| 6 | HA7TM | Sin diploma | 4 | |
| 7 | F5PBG | Sin diploma | 4 | |
| 8 | DJ0MAB | Sin diploma | 4 | |
| 9 | F6BHK | Sin diploma | 4 | |
| 10 | UX7QV | Sin diploma | 4 |
CW
| Rank | Callsign | Laurel | Diploma | Slots |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LZ1VKD | Oro | Sin diploma | 3 |
| 2 | OK4RQ | Plata | Sin diploma | 3 |
| 3 | PA3DZM | Bronce | Sin diploma | 2 |
| 4 | F4EPR | Sin diploma | 2 | |
| 5 | SV7BAY | Sin diploma | 2 | |
| 6 | UR8GH | Sin diploma | 2 | |
| 7 | HA3HS | Sin diploma | 1 | |
| 8 | DL8BV | Sin diploma | 1 | |
| 9 | S57LC | Sin diploma | 1 | |
| 10 | RV6AA | Sin diploma | 1 |
Fonía
| Rank | Callsign | Laurel | Diploma | Slots |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EA4IUA | Oro | Sin diploma | 2 |
| 2 | F5TKV | Plata | Sin diploma | 2 |
| 3 | EA4GF | Bronce | Sin diploma | 2 |
| 4 | EA1FVA | Sin diploma | 2 | |
| 5 | EA4IJS | Sin diploma | 2 | |
| 6 | DL1HRN | Sin diploma | 2 | |
| 7 | EA1PY | Sin diploma | 2 | |
| 8 | PD2WCW | Sin diploma | 2 | |
| 9 | I6NOA | Sin diploma | 2 | |
| 10 | IK2XDF | Sin diploma | 2 |
MGM
| Rank | Callsign | Laurel | Diploma | Slots |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YO5OSF | Oro | Bronce | 6 |
| 2 | S52D | Plata | Sin diploma | 5 |
| 3 | IQ4JO | Bronce | Sin diploma | 5 |
| 4 | 9A4AA | Sin diploma | 5 | |
| 5 | G0JEI | Sin diploma | 5 | |
| 6 | HA7TM | Sin diploma | 4 | |
| 7 | F5PBG | Sin diploma | 4 | |
| 8 | DJ0MAB | Sin diploma | 4 | |
| 9 | F6BHK | Sin diploma | 4 | |
| 10 | UX7QV | Sin diploma | 4 |
Cómo se calcula
El ranking se publica en cuatro categorías fijas: mixto, cw, fonía y mgm. En mixto cuenta cada combinación única de banda y familia de modo; en cw, fonía y mgm cuenta cada banda única trabajada dentro de esa categoría.
El orden se decide por más slots, luego por el nivel global del diploma del cazador y después por la fecha en la que alcanzó su nivel actual. Si un participante aún no tiene diploma, en su categoría se usa la fecha del último QSO que le añadió un slot nuevo.
Los laureles se reparten cruzando las cuatro tablas: primero los oros, luego las platas y después los bronces, siempre siguiendo el orden mixto, cw, fonía y mgm. Cada participante puede recibir como máximo un laurel y, una vez lo obtiene, se retira del resto de categorías para ese reparto.
La página muestra el top 10 por categoría y deja fuera a los SWL, que se gestionan por correo aparte.