Resultados oficiales
Ranking del diploma
Clasificaciones definitivas por categoría del diploma EG20RCH.
Resultados definitivos.
Mixto
Banda × familia de modo| # | Indicativo | Laurel | Slots |
|---|---|---|---|
| 1 | EA4GWT Dip. Plata | Oro | 14 |
| 2 | YO5OSF Dip. Bronce | Plata | 9 |
| 3 | IK2XDF | Bronce | 7 |
| 4 | DL1HRN | — | 7 |
| 5 | CT7AUT | — | 7 |
| 6 | 9A4AA | — | 6 |
| 7 | DL9KM | — | 6 |
| 8 | DK7ZT | — | 5 |
| 9 | G0JEI | — | 5 |
| 10 | SV1MO | — | 5 |
CW
Bandas únicas| # | Indicativo | Laurel | Slots |
|---|---|---|---|
| 1 | LZ1VKD | Oro | 4 |
| 2 | UR8GH | Plata | 4 |
| 3 | OK4RQ | Bronce | 3 |
| 4 | HA2RQ | — | 3 |
| 5 | EA4CS | — | 3 |
| 6 | EA5VN | — | 3 |
| 7 | PY2OT | — | 3 |
| 8 | YO4WO | — | 3 |
| 9 | PA3DZM | — | 2 |
| 10 | F4EPR | — | 2 |
Fonía
Bandas únicas| # | Indicativo | Laurel | Slots |
|---|---|---|---|
| 1 | EA4IUA Dip. Bronce | Oro | 4 |
| 2 | EA5FHC | Plata | 3 |
| 3 | IK2JTS | Bronce | 3 |
| 4 | EA1DD | — | 3 |
| 5 | EA4GRN | — | 3 |
| 6 | EA8AU | — | 3 |
| 7 | EA4GF | — | 3 |
| 8 | I6NOA | — | 3 |
| 9 | EA4IJS | — | 3 |
| 10 | DL1HRN | — | 3 |
MGM
Bandas únicas (digital)| # | Indicativo | Laurel | Slots |
|---|---|---|---|
| 1 | 9A4ZM Dip. Bronce | Oro | 9 |
| 2 | S52D | Plata | 6 |
| 3 | IQ4JO | Bronce | 6 |
| 4 | 9A4AA | — | 6 |
| 5 | DL9KM | — | 6 |
| 6 | CT7AUT | — | 6 |
| 7 | DK7ZT | — | 5 |
| 8 | G0JEI | — | 5 |
| 9 | DL5DQZ | — | 5 |
| 10 | LZ1ZF | — | 5 |